Overview - Kalandok 8000m fölé

FEBRUARY 2019 Date
09.28. A csúcsnap - 1.rész 2 0 Feb. 24, 2019
09.26.C4 – 7405 méteren 6 0 Feb. 10, 2019
09.26.C3 – 6600méteren 0 0 Feb. 9, 2019
09.25. Irány a Kettes tábor 6200m! 3 0 Feb. 4, 2019
09.24. Ismét az Egyesben! 1 0 Feb. 2, 2019
JANUARY 2019 Date
09.23 Bezárva az Alaptáborba 2 0 Jan. 29, 2019
09.16 Még feljebb ... 6300m 6 0 Jan. 28, 2019
09.15 Feljebb! C2 6200m 6 0 Jan. 27, 2019
09.14. Úton felfelé az Egyes Táborba 5750m 4 0 Jan. 25, 2019
09.13. Készülődés felfelé ... 2 0 Jan. 1, 2019
DECEMBER 2018 Date
09.12. A pudzsa 2 0 Dec. 31, 2018
09.11. Alaptábori pihenő 2 0 Dec. 30, 2018
NOVEMBER 2018 Date
09.10. Base Camp 4870m 1 0 Nov. 30, 2018
09.09. Base Camp 4870m 1 0 Nov. 26, 2018
09.08. Sama Gaun 3700m 2.rész 3 0 Nov. 10, 2018
09.08. Sama Gaun 3700m 1 0 Nov. 9, 2018
OCTOBER 2018 Date
09.07. Samdo 3875m 2.rész 4 0 Oct. 30, 2018
09.07. Samdo 3875m 3 0 Oct. 29, 2018
09.06. Bimtang 3590m 3 0 Oct. 28, 2018
09.05. Goa 2515m 4 0 Oct. 27, 2018
09.03. Dharapani 1300m 4 0 Oct. 25, 2018
09.03. Nadi Bazar 930m 4 0 Oct. 24, 2018
2018.09.02. Kathmandu - ügyintézés 5 0 Oct. 23, 2018
2018.08.31-09.01 Ferihegy-Dubai-Kathmandu 9 0 Oct. 22, 2018
AUGUST 2018 Date
2018.08.30. - Izgalom a mérlegen 14 0 Aug. 30, 2018